Tabla Causa-Efecto-Consecuencia
Causa | Efecto | Consecuencia |
Poca iluminación | .-Sensación de inseguridad .-Poca visibilidad del recorrido | Desincentiva el turismo |
Mal olor | .-Molestia .-Desagrado .-Impide el relajo | La gente deja de ir al lugar o el flujo de personas es más rápido , la gente no se detiene |
1.-Rayados 2.-grafitis | 1.-Efecto de suciedad, desorden 2.-Se ve más vivo el lugar | 1.- Antiestético, no es agradable a la vista. 2.-fomentar la cultura, recrear la vista |
Poca vigilancia | .-inseguridad | Desincentiva el turismo |
Pocos accesos | .-Sensación de aislamiento ,soledad y encierro | Poca concurrencia, reduce el flujo turístico |
Vandalismo | Cosas y estructuras rotas | Las cosas se ven deterioradas, feas |
Deporte | Frescura, movilidad | Anima a hacer deporte |
Espacio para hacer actividades deportivas | Incita a hacer deporte | Mejora el estado anímico y físico |
Color de los juegos | Colores llamativos :más atractivos, más estimulantes Colores opacos: menos atractivos | .-la gente se mueve ,y ocupan los juegos .-son menos ocupados |
Historia | Atractivo cultural | Mayor flujo turístico |
Mar | Tranquilidad | Es lo que mueve al borde costero |
Pocos basureros y falta de limpieza | Suciedad, mal olor | Desmotivación |
Poca difusión del lugar y su historia | Desconocimiento, desinformación | Menos gente |
Áreas verdes | Relajación, purifica el ambiente ,barrera contra el sonido(arboles) | Llama a la tranquilidad ,llama más a las personas |
Estreches de la vereda | Incomodidad, se encuentra muy cerca de la calle | Contaminación acústica, inseguridad por lo cerca que pasan los automóviles |
Buena ubicación del paseo wheelright | Buena vista | Más llamativo |
Espacios vacios | Poco atractivo | Menos gente |
Brisa marina | Deteriora rápido de la pintura y la madera | Los bancos o asientos se deben reparar más seguido |
Luego de estudiar las consecuencias ,las reunimos en tres grupos, en las cuales afectan: recreación, seguridad, estética.Cada uno de los hechos observados afectaba en la parte estética del lugar, en los lugares de recreacion y en la sensación de seguridad.